Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-6,3 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-6,3 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 80B6 | 1,1 | 905 | 4,4-9,0 | 410-155 | 108 | OKSC-5030 | 4 |
| 100L4 | 4,0 | 1435 | 7,0-14,0 | 980-380 | 120 | |||
| D/Dном=0,95 | 90L6 | 1,5 | 920 | 4,8-9,5 | 480-200 | 110 | ||
| 112M4 | 5,5 | 1440 | 6,9-15,0 | 1200-480 | 132 | |||
| D/Dном=1,0 | 90L6 | 1,5 | 920 | 4,6-10,0 | 560-250 | 111 | ||
| 112M4 | 5,5 | 1440 | 6,5-15,9 | 1380-600 | 133 | |||
| D/Dном=1,05 | 100L6 | 2,2 | 935 | 5,4-11,0 | 700-360 | 122 | ||
| 132S4 | 7,5 | 1450 | 7,5-17,5 | 1600-880 | 161 | |||
| D/Dном=1,1 | 100L6 | 2,2 | 935 | 5,5-8,5 | 800-340 | 123 | ||
| 112M6 | 3,0 | 960 | 5,5-12,0 | 800-360 | 133 | |||
| 132S4 | 7,5 | 1450 | 7,1-12,0 | 1900-1800 | 162 | |||
| 132M4 | 11,0 | 1460 | 7,1-19,0 | 1900-870 | 174 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ