Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-4 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-4 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 63A6 | 0,18 | 900 | 1,2-2,3 | 160-65 | 42 | OKSC-4030 | 4 |
| 71A4 | 0,55 | 1390 | 1,8-3,5 | 370-135 | 46 | |||
| D/Dном=0,95 | 63A6 | 0,18 | 900 | 1,1-3,0 | 185-80 | 42 | ||
| 71A4 | 0,55 | 1390 | 1,5-4,2 | 410-180 | 46 | |||
| D/Dном=1,0 | 63A6 | 0,18 | 900 | 1,1-2,5 | 220-100 | 42 | ||
| 71A4 | 0,55 | 1390 | 1,6-3,8 | 500-220 | 46 | |||
| 100L2 | 5,5 | 2900 | 4,3-8,3 | 1250-2200 | 74 | |||
| D/Dном=1,05 | 63B6 | 0,25 | 900 | 1,3-2,2 | 260-220 | 42 | ||
| 71A6 | 0,37 | 880 | 1,3-2,8 | 260-120 | 46 | |||
| 71B4 | 0,75 | 1390 | 1,9-4,0 | 600-370 | 46 | |||
| 112M2 | 7,5 | 2895 | 4,3-8,6 | 1500-2350 | 89 | |||
| D/Dном=1,1 | 71A6 | 0,37 | 880 | 1,1-3,0 | 300-140 | 46 | ||
| 80A4 | 1,1 | 1390 | 1,8-4,6 | 700-310 | 50 | |||
| 112M2 | 7,5 | 2895 | 4,2-8,8 | 1800-2850 | 89 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ
Выберите филиал
Выберите из списка ближайший филиал.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.