Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-3,15 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-3,15 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 56A4 | 0,12 | 1360 | 0,83-1,2 | 220-160 | 27 | OKSC-4030 | 4 |
| 56B4 | 0,18 | 1360 | 0,83-1,78 | 220-90 | 27 | |||
| 71B2 | 1,1 | 2840 | 1,8-3,5 | 920-320 | 27 | |||
| D/Dном=0,95 | 54B4 | 0,18 | 1360 | 0,5-1,8 | 260-110 | 27 | ||
| 80A2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,8 | 1000-440 | 33 | |||
| D/Dном=1,0 | 56B4 | 0,18 | 1360 | 0,75-1,8 | 300-130 | 27 | ||
| 80A2 | 1,5 | 2850 | 1,6-4,0 | 1200-520 | 33 | |||
| D/Dном=1,05 | 63A4 | 0,25 | 1380 | 0,8-1,4 | 350-320 | 27 | ||
| 63B4 | 0,37 | 1380 | 0,8-2,1 | 350-190 | 27 | |||
| 80B2 | 2,2 | 2855 | 1,9-4,3 | 1500-760 | 33 | |||
| D/Dном=1,1 | 63B4 | 0,37 | 1380 | 0,8-2,2 | 410-190 | 27 | ||
| 80B2 | 2,2 | 2855 | 1,8-4,8 | 1700-770 | 33 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ
Выберите филиал
Выберите из списка ближайший филиал.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.