Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-2,5 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-2,5 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 56A4 | 0,12 | 1360 | 0,4-0,8 | 140-50 | 22 | OKSC-4030 | 4 |
| 63A2 | 0,37 | 2800 | 0,9-1,7 | 550-200 | 22 | |||
| D/Dном=0,95 | 54A4 | 0,12 | 1360 | 0,4-0,9 | 160-70 | 22 | ||
| 63A2 | 0,37 | 2800 | 0,8-1,05 | 620-600 | 22 | |||
| 63B2 | 0,55 | 2800 | 0,8-1,8 | 620-260 | 22 | |||
| D/Dном=1,0 | 56A4 | 0,12 | 1360 | 0,3-0,9 | 190-80 | 22 | ||
| 63B2 | 0,37 | 2800 | 0,75-1,8 | 740-310 | 22 | |||
| D/Dном=1,05 | 56A4 | 0,12 | 1360 | 0,43-1,0 | 230-120 | 22 | ||
| 63B2 | 0,37 | 2800 | 0,9-2,0 | 900-460 | 22 | |||
| D/Dном=1,1 | 56A4 | 0,12 | 1360 | 0,42-1,1 | 260-120 | 22 | ||
| 71A2 | 0,37 | 2840 | 0,88-2,3 | 1050-440 | 25 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ
Выберите филиал
Выберите из списка ближайший филиал.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.