Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-5 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-5 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 71A6 | 0,37 | 880 | 2,3-4,8 | 250-100 | 64 | OKSC-4030 | 4 |
| 80A4 | 1,1 | 1390 | 3,8-7,8 | 600-210 | 72 | |||
| D/Dном=0,95 | 71B6 | 0,55 | 880 | 2,1-4,9 | 300-125 | 64 | ||
| 80B4 | 1,5 | 1400 | 3,2-7,5 | 800-290 | 72 | |||
| D/Dном=1,0 | 71B6 | 0,55 | 880 | 2,1-5,0 | 350-160 | 64 | ||
| 80B4 | 1,5 | 1400 | 3,2-7,5 | 810-350 | 72 | |||
| D/Dном=1,05 | 80A6 | 0,75 | 905 | 2,4-5,5 | 420-230 | 72 | ||
| 90L4 | 2,2 | 1410 | 3,7-7,5 | 1000-720 | 79 | |||
| 100S4 | 3,0 | 1410 | 3,7-8,5 | 1000-530 | 91 | |||
| D/Dном=1,1 | 80B6 | 1,1 | 905 | 2,4-5,9 | 500-220 | 72 | ||
| 100S4 | 3,0 | 1410 | 3,5-9,0 | 1180-500 | 92 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ