Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-10 исполнение 1
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-10 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель | Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,95 | 132M8 | 5,5 | 750 | 14,8-30,0 | 780-320 | 425 | OKSC-6050 | 6 |
| 160M6 | 15 | 1000 | 22,0-42,0 | 1400-590 | 470 | |||
| D/Dном=1,0 | 160S8 | 7,5 | 750 | 16,0-30,0 | 900-450 | 470 | ||
| 160M6 | 15 | 1000 | 21,0-41,0 | 1580-780 | 470 | |||
| D/Dном=1,05 | 160M8 | 11 | 750 | 17,0-39,0 | 1020-580 | 470 | ||
| 200M6 | 22 | 1000 | 23,0-42,0 | 1810-1250 | 670 | |||
| D/Dном=1,1 | 180M8 | 15 | 750 | 15,0-36,0 | 1250-550 | 570 | ||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ