Крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели применяются для повышения надежности привода и увеличения срока службы при производстве применяются следующие технические решения:
- закрытое исполнение;
- повышенный класс нагревостойкости изоляционных материалов;
- минимальная инерция ротора;
- повышенные значения кратковременных нагрузок по моменту.
Крановые электродвигатели с фазным ротором
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин | ||
МТН, MTF, ДМТF | 011-6 | 1,4 | 1000 | МТН, MTF | 411-6 | 22 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 280 L6 | 110 | 1000 | ||
МТН, MTF, ДМТF | 012-6 | 2,2 | 1000 | МТН, MTF | 411-8 | 15 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 280 L8 | 90 | 750 | ||
МТН, MTF, ДМТF | 111-6 | 3,5 | 1000 | МТН, MTF | 412-6 | 30 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 280 L10 | 75 | 600 | ||
МТН, MTF, ДМТF | 112-6 | 5,0 | 1000 | МТН, MTF | 412-8 | 22 | 750 | МТН, MTF | 611-6 | 75 | 1000 | ||
AMTF | 132 М6 | 5,0 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 225 М6 | 37 | 1000 | МТН, MTF | 611-10 | 45 | 600 | ||
МТН, 4МТН | 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 225 М8 | 30 | 750 | МТН, MTF | 612-10 | 60 | 600 | ||
МТН, 4МТН, AMTF | 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 4MTM, 4MTH | 225 L6 | 55 | 1000 | МТН, MTF | 613-6 | 110 | 1000 | ||
МТН | 211А-6 | 5,5 | 1000 | 4MTM, 4MTH | 225 L8 | 37 | 750 | МТН, MTF | 613-10 | 75 | 600 | ||
МТН, MTF, AMTF | 211-6 | 7,5 | 1000 | МТН, MTF | 511-6 | 37 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 S8 | 132 | 750 | ||
МТН, MTF, DMTF | 311-6 | 11 | 1000 | МТН, MTF | 511-8 | 30 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 S10 | 110 | 600 | ||
МТН, MTF | 311-8 | 7,5 | 750 | МТН, MTF | 512-6 | 55 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 М8 | 160 | 750 | ||
МТН, MTF | 312-6 | 15 | 1000 | МТН, MTF | 512-8 | 37 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 М10 | 132 | 600 | ||
МТН, MTF | 312-8 | 11 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 280 S6 | 75 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 L8 | 200 | 750 | ||
МТН, MTF, 4MT | 200 LA6 | 22 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 280 S8 | 55 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 400 L10 | 160 | 600 | ||
МТН, MTF, 4MT | 200 LA8 | 15 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 280 S10 | 45 | 600 | МТН, MTF | 711-10 | 110 | 600 | ||
МТН, MTF, 4MT | 200 LB6 | 30 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 280 М8 | 75 | 750 | МТН, MTF | 712-10 | 132 | 600 | ||
МТН, MTF, 4MTM | 200 LB8 | 22 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 280 М10 | 60 | 600 | МТН, MTF | 713-10 | 160 | 600 |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин | ||
МТКН, MTKF, ДМТKF | 011-6 | 1,4 | 1000 | МТКН, MTKF | 311-8 | 7,5 | 750 | МТКН, MTKF | 412-8 | 22 | 750 | ||
МТКН, MTKF, ДМТKF | 012-6 | 2,2 | 1000 | МТКН, MTKF | 312-6 | 15 | 1000 | 4МТКМ | 225 М6 | 37 | 1000 | ||
МТКН, MTKF, ДМТKF | 111-6 | 3,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 312-8 | 11 | 750 | 4МТКМ | 225 М8 | 30 | 750 | ||
МТКН, MTKF, ДМТKF | 112-6 | 5,0 | 1000 | МТКН, 4МТК | 200 LA6 | 22 | 1000 | 4МТКМ | 225 L6 | 55 | 1000 | ||
AMTKF | 132 М6 | 5,0 | 1000 | МТКН, 4МТК | 200 LA8 | 15 | 750 | 4МТКМ | 225 L8 | 37 | 750 | ||
МТКН, 4МТКН | 132 LA6 | 5,5 | 1000 | МТКН, 4МТК | 200 LB6 | 30 | 1000 | МТКН, MTKF | 511-6 | 37 | 1000 | ||
МТКН, 4МТКН, AMTKF | 132 LB6 | 7,5 | 1000 | МТКН, 4МТКМ | 200 LB8 | 22 | 750 | МТКН, MTKF | 511-8 | 30 | 750 | ||
МТКН | 211А-6 | 5,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 411-6 | 22 | 1000 | МТКН, MTKF | 512-6 | 55 | 1000 | ||
МТКН, MTKF | 211-6 | 7,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 411-8 | 15 | 750 | МТКН, MTKF | 512-8 | 37 | 750 | ||
МТКН, MTKF | 311-6 | 11 | 1000 | МТКН, MTKF | 412-6 | 30 | 1000 | МТКН, MTKF | 612-10 | 75 | 600 |
Задайте их нашим специалистам!
написать нам