Насосы К, 1К

Область применения насосов консольных центробежных К и 1К - перемещение чистой воды, холодной или горячей (максимальный нагрев – 105°C). Своим названием устройства обязаны конфигурации: рабочее колесо устанавливается на конце вала, удалённом от двигателя (консоли). Механизм насоса и электродвигатель монтируются на единую раму (платформу). Устройства выпускаются как в общепромышленном, так и взрывопожаробезопасном исполнении, а также для различных климатических зон.
ООО «Компания Электрогидромаш», официальный дилер производителя, предлагает приобрести консольные насосы по оптимальной цене. Изделия в наличии на складе, гарантируем быструю отгрузку, организуем доставку во все регионы России и в страны СНГ. Осуществляем гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание, реализуем запчасти к оборудованию, оказываем услуги по ремонту.
Консольные насосы применяются для перекачивания чистой воды: холодной от 0 до + 85 oС или горячей до +105 оС.
Температура перекачиваемой жидкости зависит от типа уплотнения:
от 0 до +85°С – с одинарным сальниковым уплотнением;
от 0 до +105°С – с двойным сальниковым уплотнением;
от 0 до +140°С – с одинарным торцевым уплотнением.
Назначение консольных насосов: Перекачивание в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с pH=6-9, температурой от 273 до 378 К (от 0 до 105оС) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкоcти и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.1%.
Материал деталей проточной части: серый чугун.
Детальное описание
рис 1. - насосы К - консольные (насос и двигатель закреплены на раме)
рис 2. - насосы КМ - консольно-моноблочные (насос крепится на фланцевом щите электродвигателя с удлинненым концом вала)
Условное обозначение консольных насосов
Например1К 80-50-200а-т-Е У3.1 ТУ 3631-096-05747979-97, где :
1 – индекс модернизации насоса;
К – консольный насос;
80 – диаметр входного патрубка, мм;
50 – диаметр выходного патрубка, мм;
200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм;
а - индекс обточки рабочего колеса:
а,б,в - уменьшенный диаметр рабочего колеса,
л, м - увеличенный диаметр рабочего колеса
т - тип уплотнения:
с - сальниковое уплотнение,
т- торцовое уплотнение
Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах по ГОСТ 31839-2012. Для насосов общепромышленного назначения индекс не проставляется.
У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения.
Технические характеристики консольных насосов
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Допускаемый кавитационный запас, м |
К 8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
К 8/18м | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.80 | 3.80 |
К 20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
К 20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
К 45/30 | 45 | 32.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
К 45/30а | 35 | 25.00 | 2900 | 5.00 | 4.00 |
1К50-32-125м | 12.5 | 22.00 | 2900 | 1.80 | 3.50 |
1К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.60 | 3.50 |
К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.60 | 3.50 |
1К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 2900 | 1.40 | 3.50 |
К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 2900 | 1.40 | 3.50 |
1К50-32-125б | 10 | 16.00 | 2900 | 1.10 | 3.50 |
1К65-50-160 | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
К65-50-160 | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К65-50-160а | 19 | 31.00 | 2900 | 3.80 | 3.80 |
К65-50-160а | 19 | 31.00 | 2900 | 3.80 | 3.80 |
1К65-50-160б | 19 | 25.00 | 2900 | 3.00 | 3.80 |
1К80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 11.20 | 4.00 |
1К80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
К80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
1К80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
К80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
1К80-50-200м | 50 | 58.00 | 2900 | 16.00 | 3.50 |
1К80-50-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 15.00 | 3.50 |
К80-50-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 15.00 | 3.50 |
1К80-50-200а | 45 | 50.00 | 2900 | 12.00 | 3.50 |
К80-50-200а | 45 | 50.00 | 2900 | 12.00 | 3.50 |
1К80-50-200б | 40 | 35.00 | 2900 | 10.00 | 3.50 |
1К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
1К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 12.00 | 4.50 |
К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 12.00 | 4.50 |
1К100-80-160б | 80 | 22.50 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
К100-80-160б | 80 | 22.50 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
1К100-65-200м | 100 | 55.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
1К100-65-200 | 100 | 50.00 | 2900 | 22.50 | 4.50 |
К100-65-200 | 100 | 50.00 | 2900 | 22.50 | 4.50 |
1К100-65-200а | 90 | 45.00 | 2900 | 18.00 | 4.50 |
К100-65-200а | 90 | 45.00 | 2900 | 18.00 | 4.50 |
1К100-65-200б | 90 | 40.00 | 2900 | 15.00 | 4.50 |
1К100-65-250м | 100 | 90.00 | 2900 | 47.00 | 4.50 |
1К100-65-250 | 100 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.50 |
К100-65-250 | 100 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.50 |
1К100-65-250а | 80 | 70.00 | 2900 | 33.00 | 4.50 |
К100-65-250а | 80 | 70.00 | 2900 | 33.00 | 4.50 |
1К100-65-250б | 80 | 60.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
К150-65-250 | 200 | 20.00 | 1450 | 18,50 | 4,20 |
К150-65-250 | 180 | 16.00 | 1450 | 11,00 | 4,20 |
1К150-125-315 | 200 | 32.00 | 1450 | 30.00 | 4.00 |
К150-125-315 | 200 | 32.00 | 1450 | 30.00 | 4.00 |
1К150-125-315а | 200 | 25.00 | 1450 | 22.50 | 4.00 |
К150-125-315а | 200 | 25.00 | 1450 | 22.50 | 4.00 |
1К150-125-315б | 200 | 20.00 | 1450 | 18.50 | 4.00 |
К200-150-250 | 315 | 20,00 | 1450 | 30,00 | 4,20 |
К200-150-250а | 290 | 16,00 | 1450 | 22,00 | 4,20 |
К200-150-315 | 315 | 32,00 | 1450 | 37,00 | 4,20 |
К200-150-315а | 290 | 26.00 | 1450 | 30,00 | 4,20 |
К200-150-400 | 400 | 50.00 | 1450 | 90,00 | 5,00 |
К200-150-400а | 400 | 40.00 | 1450 | 75,00 | 5,00 |
1К8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
1К8/18а | 8 | 15.00 | 2900 | 0.80 | 3.80 |
1К20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
1К20/30а | 20 | 25.00 | 2900 | 2.10 | 3.80 |
1К20/30б | 15 | 20.00 | 2900 | 1.50 | 3.80 |
2K80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 9.50 | 4.00 |
2K80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
2K80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
2К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
2К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 |
2К100-80-160б | 80 | 23.00 | 2900 | 9.00 | 4.50 |
Наименование
Среда перекачивания
Тип насоса
Производитель (для сайта)
Добавить
в лист заказа
Наши специалисты подберут оборудование для вас!
Отправить заявку