Насосное оборудование

Вентиляция и отопление

Промышленные электродвигатели

Дизельные насосные станции (ДНУ)

Автоматика, системы защиты и управления

Запчасти для насосов

Услуги

Весь каталог

О компании

Вакансии

Акции и скидки

Отзывы и награды

Статьи

Новости

Контакты

Выберите филиал

Склад Екатеринбург

Телефон:

+7 (343) 383-40-30
Отправить
заявку

В заказе: 0 товаров

Оформить заказ

Электродвигатели рольганговые

Электродвигатели рольганговые
Электродвигатели рольганговые
Наличие в нужном вам филиале требуется уточнить в отделе продаж


Электродвигатели рольганговые АРМ трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором


Электродвигатели серии АРМ применяются для приводов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур металлургического производства, в частности, для индивидуального привода роликов рольгангов, для комплектации приводов, кабельных барабанов, башенных кранов, а также других приводов на металлургических предприятиях. Изготавливаются в различных климатических исполнениях, по требованию заказчика.

Конструктивное исполнение электродвигателей - закрытое с естественным воздушным охлаждением через ребристые поверхности станины и подшипниковых щитов.

Степень защиты IP 54-55 по ГОСТу 17494-87. Конструктивное исполнение по способу монтажа IM1001, 1002, 3001 по ГОСТу 2479-79.

 

Технические характеристики рольганговых электродвигателей

 
Тип КПД cosф Jp М пуск I пуск Динамич.пост.
кВт об/мин A (%) о.е кг.м2 Н.м A кг.м2/час
APM42-4 1,1 1390 2,5 79,5 0,86 0,048 18,2 12,2 130
APM43-4 1,5 1400 3,3 81,9 0,86 0,054 28,4 19,2 150
APM42-6 0,9 940 2,4 78,8 0,74 0,053 23,2 11,5 260
APM43-6 1,2 940 3,1 79,8 0,76 0,06 30,6 15,6 310
APM43-8 0,9 670 2,7 74 0,72 0,06 32,2 9,8 480
АРМ43-10* 0,63 530 3,5 55 0,5 0,0158 34 7 650
APM43-12 0,4 460 3,5 56 0,36 0,066 22,5 7,2 800
АРМ52-4* 3 1350 6,3 80 0,9 0,053 67 32 210
APM52-6 2 940 4,7 83,3 0,79 0,1 51 24,4 520
АРМ52-8* 1,6 645 4,9 71 0,7 0,053 58 15 850
АРМ52-10* 1,3 530 4,1 68 0,56 0,053 67 14 1200
АРМ52-12* 1 440 5 62 0,46 0,053 60 12 1510
APM53-6 3 940 6,8 84,6 0,79 0,132 85,8 39,5 610
АРМ53-8* 2,5 660 6,2 75 0,69 0,076 96 25 1000
АРМ53-10* 2 530 7,2 70 0,54 0,076 96 20 1440
APM53-12 1,6 460 8,5 73,2 0,42 0,155 83,6 23,6 1780
АРМ63-8* 3 680 8,4 78 0,78 0,35 125 28 1330
АРМ63-10* 2,5 545 8 74 0,65 0,35 134 26 2000
АРМ63-12* 1,9 450 7,8 70 0,52 0,35 128 23 2800
АРМ63-16* 1,4 340 9,4 57 0,4 0,35 125 20 4100
АРМ64-6* 5,5 890 12 80 87 0,46 210 70 950
АРМ64-8* 3,6 680 9,5 77 0,75 0,46 180 40 1500
APM64-10 3 550 8,8 82,2 0,66 0,53 140,8 41,5 2400
APM64-12 2,4 460 9,5 79,2 0,5 0,568 137,5 38,8 3050
АРМ64-16* 1,7 340 10,2 55 0,38 0,46 190 27 4500
АРМ73-10* 5 545 13,4 79 0,72 0,77 285 56 3000
АРМ73-12* 4,2 450 13,5 79 0,6 0,77 270 48 4000
АРМ73-16* 3 340 15 70 0,44 0,77 268 39 6000
АРМ74-10* 6,7 535 15,8 80 0,73 1,01 425 70 3100
АРМ74-12* 5,3 455 15,1 79 0,6 1,01 450 67 4300
АРМ74-16* 4 340 17,2 71 0,4 1,01 425 58 6800
APM74-30 1 180 15,8 46,5 0,21 1,592
есть вопросы?

Задайте их нашим специалистам!

написать нам
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
Отзыв от БЗРП

ЗАО "БЗРП" выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность ООО "К "Электрогидромаш"" за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Мы высоко ценим совместную работу с Вашей компанией.

Отзыв от БЗРП

СЕРТИФИКАТЫ

Официальный дилер ГМС-Ливгидромаш

Официальный дилер ГМС-Ливнынасос

Официальный дилер ОАО "ЗАВОД ПРОМБУРВОД"