Насосы Ш, НМШ, НМ
ООО «Компания Электрогидромаш», поставщик насосного оборудования, реализует по выгодной цене устройства шестерённого типа, разработанные специально для перекачивания нефти и её тяжёлых фракций. Механизм действия насосов Ш, НШ основан на классическом принципе, когда проворачивание шестерней создаёт одностороннее разряжение, продвигающее жидкость. Проточная часть агрегатов выполняется из чугуна, бронзы или алюминия. Шестерённый насос НМШ – масляный, адаптированный для нагнетания вязких нефтепродуктов.
Наши технические специалисты всегда готовы квалифицированно проконсультировать по вопросам подбора и применения оборудования в соответствии с задачами пользователя. Осуществляем ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание, замену запчастей. Доставка транспортными компаниями в любые города России и страны СНГ.
Насос Ш
Насосы Ш путем вращения шестеренок создают разряжение на стороне всасывания, что позволяет насосам Ш, перекачивать жидкость вытесняя её в нагнетательный патрубок.
Рабочие шестеренки
Насос НМШ
Насос НМШ - насос масляный шестеренный, подходит для перекачивания вязких нефтепродуктов. Насосы НМШ имеют предохранительные клапаны которые позволяют предотвратить повышение давления в трубопроводе.
Насосы НМШ, НМШФ, НМШГ, Ш имеют климатическое усполнение У, категории размещения 3.
По умолчанию все насосы НМШ, НМШФ, Ш поставляются с одинарным торцовым уплотнением, по требованию заказчика возможно исполнение с сальниковой набивкой.
Насосы НМШГ имеют сальниковое уплотнение.
Характеристики нефтяных насосов Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ:
Марки | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, кгс/см2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
НМШФ 0,6-25-0,25/25 | 36 | 0.25 | 25 | 37.5 | 0.36 | 980 | 64 |
НМШФ 0,6-25-0,25/10 | 36 | 0.25 | 10 | 15 | 0.2 | 980 | 55 |
НМШФ 0,6-25-0,18/20 | 1.8 | 0.18 | 20 | 30 | 0.3 | 980 | 32 |
НМШФ 0,6-25-0,18/10 | 1.8 | 0.18 | 10 | 15 | 0.15 | 980 | 20 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25 | 36 | 0.63 | 25 | 37.5 | 0.65 | 1450 | 71.5 |
НМШФ 0,8-25-0,63/10 | 36 | 0.63 | 10 | 15 | 0.45 | 1450 | 60 |
НМШФ 0,8-25-0,44/20 | 1.8 | 0.44 | 20 | 30 | 0.55 | 1450 | 40 |
НМШФ 0,8-25-0,44/10 | 1.8 | 0.44 | 10 | 15 | 0.35 | 1450 | 30 |
НМШ 2-25-1,6/4 | 1.8 | 1.6 | 4 | 6 | 0.65 | 1450 | 35 |
НМШ 2-25-1,6/6 | 1.8 | 1.6 | 6 | 9 | 0.68 | 1450 | 45 |
НМШ 2-25-1,6/10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 15 | 0.8 | 1450 | 60 |
НМШ 2-25-1,6/16 | 1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 |
НМШ 2-40-1,6/40 | 36 | 1.6 | 40 | - | 3 | 1450 | 65 |
НМШ 5-25-4,0/4 | 1.8 | 4 | 4 | 6 | 1.1 | 1450 | 56 |
НМШ 5-25-4,0/10 | 20 | 4 | 10 | 15 | 1.8 | 1450 | 70 |
НМШ 5-25-4,0/25 | 36 | 4 | 25 | 37.5 | 3.6 | 1450 | 81.5 |
НМШ 5-25-2,5/6 | 1.8 | 2.5 | 6 | 9 | 0.8 | 980 | 56 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 1.8 | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 1450 | 50 |
НМШ 8-25-6,3/4 | 36 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 |
НМШ 8-25-6,3/6 | 36 | 6.3 | 6 | 9 | 1.8 | 1450 | 65 |
НМШ 8-25-6,3/10 | 36 | 6.3 | 10 | 15 | 2.5 | 1450 | 75 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 75 | 6.3 | 25 | 37.5 | 5.4 | 1450 | 81 |
НМШ 12-25-10/4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1450 | 37 |
НМШ 12-25-10/10 | 75 | 10 | 10 | 15 | 7.5 | 1450 | 57 |
НМШ 32-10-18/4 | 1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 980 | 52 |
НМШ 32-10-18/6 | 20 | 18 | 6 | 9 | 5.5 | 980 | 62 |
НМШ 32-10-18/10 | 36 | 18 | 10 | 15 | 8.5 | 980 | 70 |
НМШ 80-16-30/4 | 1.8 | 30 | 4 | 6 | 11 | 980 | 35 |
НМШ 80-16-38/4 | 44 | 38 | 4 | 6 | 13.5 | 980 | 36 |
НМШ 80-16-38/6 | 44 | 38 | 6 | 9 | 15.8 | 980 | 45 |
НМШ 80-16-36/10 | 75 | 36 | 10 | 15 | 19.8 | 980 | 52 |
Ш 3,2-25-1,6/16 | 75 | 1.6 | 16 | 24 | 1.16 | 980 | 60 |
Ш 3,2-25-0,6/6-Рп | 75 | 0,06…0,6 | 6 | 9 | 0.48 | 80…400 | 22 |
Ш 40-4-19,5/4 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/6 | 75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 54.5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 20 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 |
Ш 80-2,5-30/6 | 75 | 30 | 6 | 9 | 10 | 980 | 60 |
НМШГ 8-25-6,3/10 | 36 | 6.3 | 10 | - | 2.5 | 1450 | 75 |
НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп | 36 | 0,15…1,7 | 2.5 | - | 0.7 | 70…400 | 18 |
НМШГ 20-25-14/10 | 75 | 14 | 10 | - | 6.2 | 980 | 65 |
НМШГ 20-25-4,3/1,6-Рп | 75 | 4.3 | 1.6 | - | 1.1 | 150…300 | 20 |
НМШГ 120-10-30/6 | 150 | 30 | 6 | - | 10 | 415 | 50 |
Характеристики судовых насосов Ш, НМШ, НМШФ:
Марки | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, кгс/см2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 | 1.8 | 0.25 | 25 | 37.5 | 0.36 | 980 | 64 |
НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю-3 | 1.8 | 0.4 | 25 | 37.5 | 0.5 | 1450 | 68 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-3 | 1.8 | 0.63 | 25 | 37.5 | 0.65 | 1450 | 71.5 |
НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 1.8 | 1.6 | 4 | 6 | 0.55 | 1450 | 40 |
НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 1.8 | 1.6 | 6 | 9 | 0.65 | 1450 | 50 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 |
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1.8 | 0.8 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 50 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 1.8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1450 | 50 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 1.8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1450 | 50 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 1.8 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 |
НМШФ 8-25-6,3/6Б-13 | 1.8 | 6.3 | 6 | 9 | 1.8 | 1450 | 65 |
НМШФ 8-25-6,3/25Б-13 | 75 | 6.3 | 25 | 37.5 | 5.4 | 1450 | 81 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 1.8 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 |
НМШ 32-10-18/4Б-13 | 1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 1450 | 50 |
НМШ 32-10-18/4Б-23 | 1.8 | 18 | 4 | 4 | 4.5 | 980 | 50 |
НМШ 32-10-18/6Б-33 | 75 | 18 | 6 | 9 | 5.5 | 980 | 60 |
НМШ 32-10-18/10Б-13 | 75 | 18 | 10 | 15 | 7.5 | 980 | 70 |
НМШ 32-10-18/4Б-3 | 1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/4-13 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/4-23 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-33 | 75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 35 |
Ш 40-4-19,5/4-7 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 |
Ш 40-4-19,5/6 | 75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 45.5 |
Ш 40-4-19,5/6Б | 75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 45.5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 |
Насосы НШ шестеренчатые гидравлические для масла
Характеристики насосов НШ :
Марки | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
НШ 10-М-3 | 55 | 0.8 | 160 | 7 | 1450 | 81 |
НШ 32-М-3 | 55 | 2.2 | 160 | 15 | 1450 | 81 |