Насосное оборудование

Вентиляция и отопление

Промышленные электродвигатели

Дизельные насосные станции (ДНУ)

Автоматика, системы защиты и управления

Запчасти для насосов

Услуги

Весь каталог

О компании

Вакансии

Акции и скидки

Отзывы и награды

Статьи

Новости

Контакты

Выберите филиал

Екатеринбург

Телефон:

+7 (343) 302-04-45
Отправить
заявку

В заказе: 0 товаров

Оформить заказ

Насосы Иртыш ПФ

Насосы фекальные Иртыш ПФ предназначены для перекачивания хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, ливневых и смешанных вод, в том числе с фекалиями, твердыми (неабразивными) частицами, грязевыми примесями и волокнистыми компонентами, и для забора воды (кроме морской) из поверхностных источников (реки, водохранилища, озёра и т.п.).

Области применения насосов ПФ


   
Структуры городских и сельских подразделений Водоканалов;
Структуры ЖКХ;
Промышленное строительство и строительство гражданских объектов;
Сельское хозяйство и промышленность.

Характеристики насосов ПФ

Модель Подача, м³/ч Напор, м
ПФ1 65/160.132 – 3/2 25 15
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 70 12
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 100 11
ПФ2 65/200 – 15/2 80 25
ПФ2 65/200.185 – 22/2 100 32
ПФ2 65/200.190 – 18,5/2 80 37
ПФ2 65/200.195 – 30/2 100 40
ПФ2 65/200.210 – 37/2 110 50
ПФ2 65/250.240 – 37/2 90 64
ПФ2 65/250.258 – 45/2 100 80
ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 70 16
ПФ2 80/315.280 – 11/4 80 20
ПФ2 80/315.290 – 15/4 90 22
ПФ2 80/315.312 – 18,5/4 100 30
ПФ2 50/125 – 1,1/2 16 8
ПФ2 50/125 – М1,1/2 16 8
ПФ2 50/140.138 – 3/2 25 20
ПФ2 50/150 – 3/2 16 27
ПФ2 50/200 – 5,5/2 16 30
ПФ2 50/200 – 7,5/2 25 37
ПФ2 50/200.185 – 11/2 45 34
ПФ2 50/200.195 – 15/2 55 42
ПФ2 50/200.212 – 18,5/2 60 50
ПФ2 65/135 – 3/2 50 10
ПФ2 65/135 – 4/2 45 15
ПФ2 65/145 – 4/2 60 14
ПФ2 65/150 – 5,5/2 58 18
ПФ2 65/155 – 3/2 20 24
ПФ2 65/155 – 4/2 30 20
ПФ2 65/155 – 5,5/2 50 22
ПФ2 65/160 – 3/2 25 15
ПФ2 65/165 – 4/2 12 32
ПФ2 65/165 – 5,5/2 30 30
ПФ2 65/165.165 – 7,5/2 40 30
ПФ2 65/180.130 – 4/2 50 10
ПФ2 65/180.135 – 5,5/2 60 10
ПФ2 65/180.140 – 7,5/2 60 15
ПФ2 65/250 – 22/2 64 64
ПФ2 65/250 – 30/2 75 60
ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 40 21
ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 60 19
ПФ2 100/150 – 4/2
ПФ2 100/150 – 5,5/2 64 15
ПФ2 100/150 – 7,5/2 70 22
ПФ2 100/200 – 5,5/4 100 11
ПФ2 100/260 – 11/4 100 22
ПФ2 100/280 – 11/4 60 22
ПФ2 100/310 – 11/4 80 22
ПФ2 100/310 – 15/4 80 32
ПФ2 100/310 – 7,5/4 70 16
ПФ2 125/315 – 15/4 160 15
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4 160 20
ПФ2 125/315.290 – 22/4 200 18
ПФ2 125/315.320 – 30/4 250 20
ПФ2 125/315.336 – 11/6 150 13
ПФ2 125/315.336 – 37/4 220 30
ПФ2 125/400.340 – 22/6 220 18
ПФ2 125/400.340 – 30/4 150 33
ПФ2 125/400.340 – 37/4 200 32
ПФ2 125/400.360 – 11/6 125 15
ПФ2 125/400.370 – 45/4 200 40
ПФ2 125/400.406 – 15/6 130 22
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6 125 22
ПФ2 125/400.406 – 45/4 200 50
ПФ2 125/400.406 – 55/4 200 50
ПФ2 150/205 – 7,5/4 200 7
ПФ2 150/215 – 7,5/4 145 10
ПФ2 150/255 – 11/4 150 15
ПФ2 150/315 – 30/4 320 15
ПФ2 150/315.315 – 37/4 350 16
ПФ2 150/315.325 – 11/6 210 9
ПФ2 150/315.325 – 45/4 350 20
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6 250 10
ПФ2 150/315.332 – 45/4 350 25
ПФ2 150/315.340 – 55/4 450 20
ПФ2 150/315.365 – 22/6 260 14
ПФ2 150/315.365 –15/6 200 15
ПФ2 150/470 – 22/6 250 17
ПФ2 150/470 – 30/6 200 28
ПФ2 200/220 – 11/4 250 7
ПФ2 200/220 – 7,5/4 225 6
ПФ2 200/265 – 15/4 200 15
ПФ2 200/265 – 18,5/4 250 15
ПФ2 200/360 – 18,5/6 252 9
ПФ2 200/360 – 22/6 400 10
ПФ2 200/450 – 37/6 450 20
ПФ2 250/400 – 22/6 500 10
ПФ2 250/400 – 30/6 660 10
ПФ2 50/120.110 –1,1/2(М1,1/2) 10 14
ПФ2 80/140-5,5/2 70 15
ПФ3 150/400.370 – 15/6 150 14
ПФ3 150/400.370 – 18,5/6 250 9
ПФ3 150/400.390 – 22/6 250 15
ПФ3 150/400.410 – 30/6 270 21
ПФс 50/125. 98 – 1,1/2 7 4
ПФс 50/125. 98 – М1,1/2 7 4
ПФс 50/125.120 – 1,1/2 16 6
ПФс 50/125.120 – М1,1/2 16 6
ПФс 65/160.132 – 3/2 20 12
ПФс 65/160.148 – 3/2 25 14
ПФс 125/315 – 22/4 170 18
ПФс 150/315 – 15/6 200 9
ПФс 150/315 – 55/4 250 25

скрыть

Марка насоса

Подача (м³/ч)

от
до

Напор (м)

от
до
Подобрано 0 насосов