Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-9 исполнение 5
Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-9 исполнение 5
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
| Диаметр рабочего колеса, мм | Электродвигатель |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры рабочей зоны | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Марка | Количество | |||
| D/Dном=1,0 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 960 | 1700-7190 | 1956-1652 | 582 | OKSC-6050 | 6 |
| 160S6 | 11,0 | 1000 | 1070 | 1900-8020 | 2430-2053 | 615 | |||
| 160M6 | 15,0 | 1000 | 1190 | 2110-8920 | 3005-2539 | 635 | |||
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 1280 | 2270-9590 | 3477-2938 | 650 | |||
| 180S4 | 22,0 | 1500 | 1350 | 2400-10120 | 3867-3268 | 700 | |||
| 180M4 | 30,0 | 1500 | 1460 | 2590-10940 | 4523-3822 | 735 | |||
| 200M4 | 37,0 | 1500 | 1610 | 2860-12060 | 5501-4648 | 798 | |||
| 200L4 | 45,0 | 1500 | 1725 | 3060-12930 | 6314-5335 | 930 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ