Вентиляторы радиальные пылевые среднего давления ВЦП-8 исполнение 1

Главная Продукция Вентиляция и отопление Вентиляторы ВЦП Вентиляторы радиальные пылевые среднего давления ВЦП-8 исполнение 1
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
Диаметр рабочего колеса, мм Электродвигатель Параметры рабочей зоны Масса, кг Виброизоляторы
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Производительность, тыс.м3 Полное давление, Па Марка Количество
D/Dном=0,90 132M4 11,0 1500 7,5-11,5 1960-1800 362,0 OKSC-6050 4
160S4 15,0 1500 11,5-14,8 1820-1630 378,0
D/Dном=0,95 160S4 15,0 1500 8,2-13,6 2210-2090 378,0
160M4 18,5 1500 13,6-17,3 2090-1820 405,0
D/Dном=1,0 160M4 18,5 1500 10,4-15,5 2450-2300
405,0
180S4 22,0 1500 15,5-18,1 2320-2200 420,0
180M4 30,0 1500 18,1-21,0 2200-2050 452,0
D/Dном=1,05 180S4 22,0 1500 12,1-16,5 2720-2560 423,0
180M4 30,0 1500 16,5-22,5 2560-2350 452,0
200M4 37,0 1500 22,5-24,0 2350-2260 522,0
D/Dном=1,1 180M4 30,0 1500 14,0-20,1 3020-2850 452,0
200M4 37,0 1500 20,1-24,5 2850-2700 524,0
200L4 45,0 1500 24,5-27,2 2700-2490 560,0
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ
Выберите филиал
Выберите из списка ближайший филиал.
От выбранного филиала зависят цены, наличие товаров и способы доставки.