Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-10 ДУ
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75-10 ДУ
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
| Диаметр рабочего колеса, мм | Электродвигатель | Параметры рабочей зоны | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па (20°C) |
Полное давление, Па (400°C) |
Полное давление, Па (600°C) |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=1,0 | 160S8 | 7,5 | 750 | 18,36-35,28 | 860-440 | 374-191 | 287-147 | 485 | OKSC-6050 | 6 |
| 160M8 | 11,0 | 750 | 18,36-35,28 | 860-440 | 374-191 | 287-147 | 510 | |||
| 160M6 | 15,0 | 1000 | 24,48-28,08 | 1525-1490 | 663-648 | 508-497 | 510 | |||
| 180M6 | 18,5 | 1000 | 24,48-46,80 | 1225-780 | 533-339 | 408-260 | 545 | |||
| 200M6 | 22,0 | 1000 | 24,48-47,16 | 1540-785 | 670-341 | 513-262 | 620 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ