Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 14-46-4 ДУ
Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 14-46-4 ДУ
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
| Диаметр рабочего колеса, мм | Электродвигатель | Параметры рабочей зоны | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па (20°C) |
Полное давление, Па (400°C) |
Полное давление, Па (600°C) |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=1,0 | 80B6 | 1,1 | 930 | 0,8-1,2 | 580-640 | 250-280 | 195-215 | 70 | OKSC-5030 | 4 |
| 90L6 | 1,5 | 940 | 0,9-1,5 | 590-680 | 255-295 | 200-230 | 80 | |||
| 100L6 | 2,2 | 950 | 0,9-2,0 | 605-700 | 265-305 | 205-235 | 90 | |||
| 100L4 | 4,0 | 1430 | 1,3-1,8 | 1370-1480 | 595-645 | 460-495 | 90 | |||
| 112M4 | 5,5 | 1430 | 1,3-2,4 | 1370-1600 | 595-695 | 460-540 | 105 | |||
| 132M6 | 7,5 | 1450 | 1,3-3,0 | 1410-1640 | 615-715 | 475-555 | 130 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ