Вентиляторы крышные радиальные ВКРВ-8ДУ
Вентиляторы крышные радиальные ВКРВ-8ДУ
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
| Диаметр рабочего колеса, мм | Электродвигатель | Параметры рабочей зоны | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па (20°C) |
Полное давление, Па (400°C) |
Полное давление, Па (600°C) |
Марка | Количество | ||
| D/Dном=0,9 | 112MB6 | 4,0 | 1000 | 9,5-17,0 | 570-0 | 285-0 | 220-0 | 345 | ||
| D/Dном=1,0 | 112MB8 | 3,0 | 750 | 9,4-22,0 | 430-0 | 185-0 | 145-0 | 337 | ||
| 132S6 | 5,5 | 1000 | 12,6-27,5 | 810-0 | 350-0 | 270-0 | 355 | |||
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 19,8-40,6 | 1480-0 | 645-0 | 500-0 | 474 | |||
| D/Dном=1,1 | 160S6 | 11,0 | 1000 | 16,1-31,0 | 980-0 | 425-0 | 325-0 | 425 | ||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ