Вентиляторы радиальные среднего давления Ц 9-55-12,5 исполнение 5
Вентиляторы радиальные среднего давления Ц 9-55-12,5 исполнение 5
В наличии
Гарантия:
от 12 мес.
Цена с НДС:
По запросу
Характеристики
|
Диаметр рабочего колеса, мм |
Электродвигатель |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры рабочей зоны |
Масса, кг |
Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество | |||
| D/Dном=0,95 | 200L6 | 30,0 | 1000 | 485 | 26,5-60,0 | 910-1020 | 1105 | ||
| 250S6 | 45,0 | 1000 | 611 | 33,5-62,0 | 1470-1620 | 1245 | |||
| 250M6 | 55,0 | 1000 | 618 | 34,5-62,5 | 1520-1680 | 1275 | |||
| D/Dном=1,0 | 200L6 | 30,0 | 1000 | 485 | 30,0-67,8 | 990-1110 | 1110 | ||
| 250S6 | 45,0 | 1000 | 611 | 37,9-70,0 | 1595-1760 | 1250 | |||
| 250M6 | 55,0 | 1000 | 618 | 39,0-70,6 | 1650-1820 | 1280 | |||
Доставка
Калькулятор доставки
Документация
ДОКУМЕНТ