Герметичные насосы ЦГ, 1ЦГ, 2ЦГ, 3ЦГ, 4ЦГ, 5ЦГ
Центробежные, горизонтальные, герметичные насосы серии ЦГ
Насосы ЦГ, 1ЦГ, 2ЦГ, 3ЦГ, 4ЦГ, 5ЦГ применяются в химической, нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях и на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Насосы ЦГ разработаны для перекачки сжиженных газов, взрывоопасных, химически активных, токсичных, агрессивных и нейтральных жидкостей, чьи пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом.
Конструктивные особенности герметичных насосов ЦГ:
-
Отсутствие сальников и других уплотнений вращающихся частей;
- Насосы могут обогреваться или охлаждаться с помощью "рубашки" или встроенного\выносного холодильника;
- Смазка и охлаждение насосов могут осуществляется перекачиваемой жидкостью;
- Моноблочная конструкция, насосная часть со встроенным асинхронным двигателем;
-
Наличие тонкостенной гильзы, для защиты обмотки статора и ротора от контакта с перекачиваемой средой;
- Могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении;
-
Рабочее колесо одностороннего входа с щелевым уплотнением, исключающее возможность попадания в электродвигатель случайных частиц;
-
конструкция насосов обеспечивает разгрузку от осевых сил, возникающих в процессе работы.
Конструкция насоса и специальные материалы обеспечивают:
- полную герметичность технологического процесса;
- практическое отсутствие шума и вибрации.
- отсутствие утечек;
- долговечность, надежность и экономичность в эксплуатации;
- высокие антикавитационные качества;
- сохранение стерильности и чистоты перекачиваемого продукта;
- широкий диапазон производительности;
- безопасность персонала и окружающей природной среды;
Более чем 40-летняя эксплуатация насосов подтверждает их высокое качество и надежность в течении всего срока службы.
Насос | Подача | Еденица измерения подачи | Напор | Еденица измерения напора | Мощность насоса (кВт) | Обороты в мин. | Масса (кг) | Габариты насоса (мм) |
1ЦГ 100/32 К-11-1 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 165 | 880х470х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-2 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 165 | 880х470х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-3 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 180 | 920х495х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-4 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 190 | 880х480х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-5 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 190 | 880х480х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-6 | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2850 | 205 | 920х500х380 |
1ЦГ 100/32 К-11-6С | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 235 | 1080х530х397 |
1ЦГ 12,5/50 К-4-2 | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 96 | 730х390х340 |
1ЦГ 12,5/50 К-4-3 | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 110 | 760х405х340 |
1ЦГ 12,5/50 К-4-5 | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 100 | 755х400х340 |
1ЦГ 12,5/50 К-4-6 | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 115 | 785х415х340 |
1ЦГ 25/12,5 К-3Б-1 | 25 | м.куб./час | 12,5 | м.в.ст. | 3 | 2900 | 130 | 700х430х390 |
1ЦГ 25/80 К-11-4 | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 170 | 885х460х420 |
1ЦГ 25/80 К-11-5 | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 170 | 885х460х420 |
1ЦГ 25/80 К-11-5С | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 175 | 885х495х420 |
1ЦГ 25/80К-11-6 | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 220 | 1100х470х420 |
1ЦН-212 | 15 | м.куб./час | 15 | м.в.ст. | 4 | 1450 | 360 | 660х660х1760 |
2ЦГ 100/80 К-37-5 | 100 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 37 | 2850 | 370 | 1090х610х470 |
2ЦГ 100/80 К-37-6 | 100 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 37 | 2900 | 410 | 1275х610х475 |
2ЦГ 200/80 К-75-6 | 200 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 75 | 2850 | 580 | 1255х735х635 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-1 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 130 | 730х430х370 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-2 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 130 | 730х430х370 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-3 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 140 | 775х450х370 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-4 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 140 | 730х445х370 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-5 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 140 | 730х445х370 |
2ЦГ 25/50 К-5,5-6 | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 150 | 805х470х370 |
4ЦГ 100/125НК-55М-4Л | 100 | м.куб./час | 125 | м.в.ст. | 55 | 2850 | 450 | 1165х810х485 |
4ЦГ 200/50 К-45-5 | 200 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 45 | 2850 | 360 | 1160х570х540 |
4ЦГ 50/50 К-11-1 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 155 | 850х440х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-2 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 150 | 850х440х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-3 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 165 | 900х460х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-4 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 160 | 875х445х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-5 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 160 | 875х445х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-5С | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 165 | 875х480х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-6 | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 180 | 920х500х370 |
4ЦГ 50/50 К-11-6С | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 11 | 2900 | 185 | 920х500х370 |
4ЦГ 50/80 К-22-4 | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2900 | 315 | 940х585х445 |
4ЦГ 50/80 К-22-5 | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2900 | 315 | 940х585х445 |
4ЦГ 50/80К-22-6 | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2900 | 345 | 1150х590х500 |
5ЦГ 100/125 К-75-5 | 100 | м.куб./час | 125 | м.в.ст. | 75 | 2850 | 485 | 1230х690х485 |
5ЦГ 50/80 К-18,5М-4Л | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 18,5 | 2900 | 280 | 940х585х445 |
ЦГ 100/200 К-132-5 | 100 | м.куб./час | 200 | м.в.ст. | 132 | 2950 | 850 | 1440х825х610 |
ЦГ 25/20 К-3-3 | 25 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 3 | 2900 | 98 | 695х400х290 |
ЦГ 25/20 К-3-6 | 25 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 3 | 2900 | 103 | 695х410х290 |
ЦГ 50/12,5 К-5,5Б-1 | 50 | м.куб./час | 12,5 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 175 | 800х470х440 |
ЦГ 6,3/20 К-1,1-2 | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 1,1 | 2950 | 70 | 580х365х280 |
ЦГ 6,3/20 К-1,1-5 | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 1,1 | 2900 | 75 | 580х340х280 |
ЦГ 6,3/32 К-2,2-2 | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 79 | 640х375х290 |
ЦГ 6,3/32 К-2,2-5 | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 86 | 640х380х290 |
Классификация основных типов жидкостей перекачиваемых насосами типа ЦГ, АГ, НГ и БЭН
Наименование среды | Виды |
Вода | Горячая, дистиллированная, обессоленная, морская, водородная, водно-солевой раствор, водный раствор NaOH, технологический конденсат и т.д. |
Вода с химическими примесями | С нефтепродуктами, жирами, маслами, аммиачная, вода гальванических цехов, с сероводородом, с цианистыми соединениями, фенольная и т.д. |
Сжиженные газы | Фреоны, хладоны, этан, пропан, бутан, пропилен, аммиак жидкий, жидкая двуокись углерода, пентан, сероводород, пропанпропилен, жидкий сухой хлор, изобутан, газ конденсат, гептил, изобутилен, изобутиловая фракция и т.д. |
Минеральные кислоты и их ангидриды | Азотная, серная, соляная, фосфорная, борная и т.д. |
Органические кислоты | Уксусная, муравьиная, пропионовая, жирные кислоты, винная, лимонная, акриловая, хлорсульфоновая, масляная нитрилакриловая кислота, дикарболовые кислоты, и т.д. |
Щёлочи, основания | Натрий едкий, аммиак, калия гидроксид, известковое молоко, обезжиривающие растворы и т.д. |
Растворы солей минеральных кислот | Натрий хлористый, сернокислый натрий, сульфат аммония, сульфат натрия и т.д. |
Окиси, перекиси | Перекись водорода, окись этилена, четырёхокись азота, жидкая двуокись углерода, окись пропилена, хлорокись фосфора и т.д. |
Нефтепродукты | Масло индустриальное, трансформаторное, компрессорное, олифы, бензин, керо¬син, растворители, антифриз, этилен, дизельное топливо, масло КП-8, уайт-спирт и т.д. |
Эфиры, альдегиды, кетоны | Этилацетат, формальдегид, ацетоуксусный эфир, диэтиловый и метиловый эфир, ди-метилформальдегид, метилэтикетон, масляные альдегиды, винилацетат, дифиени¬локсид, ацетофенол, формалин, фурфурол, бутилацетат и т.д. |
Амины | Диметиламин, триметиламин, этилендамин, акриламид, анилин, гидроксиламин, триэтаноламин, полиэтиленполиамин, триэтиламин, уротропин и т.д. |
Спирты | Этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый, изоамиловый, глицерин, суммарные спирты, циклогексанол, спиртовый раствор, спирт конденсат, изопропанол, этиленгликоль, диэтиленгликоль триэтиленгликоль, этилгексанол и т.д. |
Галоидоуглеводы | Дихлорэтан, дихлорбензол, хлорамин, четырёххлористый углерод, винилхлорид, диметилхлорсилан, метиленхлорид, оксихлорен, тетрахлорэтилен, тетрахлорэтан, хлористый метил, хлористый этил, хлорсилан, хлороформ, хлорбензолтрифторид, этиленхлоргедрин, этилхлорид, этилхлоргидрин, этилхлоргидрат, циклогексан и т.д. |
Ароматические и терпеновые углево-дороды | Бензол, скипидар, ксилол, толуол, изопропилбензол, моноэтилбензол, полиалкил-бензол, физопропилтолуол, хлорбензолтрифторид, этилбензол, цианистый бензол, нитробензол, фенол, тосол, крезолы, изопрен, пиридин, алкилфенол, дибутилфталат, дикрезол, метаксилол, метилметакриалат, трифенилфосфат и т.д. |
Микробиологические продукты | Биопрепараты, биосуспензин, органическо-солевой водный раствор, биоамины и т.д. |
ВОТ | Высокотемпературные теплоносители, дифенильная смесь, ароматизированные масла и т.д. |
Прочие среды | Высокомолекулярные соединения, краситель и т.д. |
Исполнение проточной части по материалу | А - углеродистая сталь Ст. 3-10 |
Е - нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ по ГОСТ 977-88 | |
К- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ по ГОСТ 977-88 | |
К1 - экономнолегированная сталь 12Х21Н5Т, 10Х21Н5ТЛ | |
Конструктивные особенности в зависимости от плотности и вязкости рабочей жидкости | до 700 кг/м³, уменьшенная мощность двигателя (литера "М" в усл. обозначении) |
от 700 до 1000 кг/м³, до 1сСт; основная мощность двигателя (основное исполнение) | |
от 1000 до 1300 кг/м³, до 3сСт; подрезка колеса "а" , основная мощность двигателя | |
от 1300 до 1600 кг/м³, до 3сСт; подрезка колеса "б" , основная мощность двигателя | |
от 1600 до 1800 кг/м³, увеличенная мощность двигателя (литера "Б" в усл. обозначении) |
Возможно вы искали насосы с магнитной муфтой
Рекомендовать: